环境辐射监测中心雨污分流工程设计施工总承包变更公告
各投标单位:
环境辐射监测中心雨污分流工程设计施工总承包招标公告的
1.原招标文件的第二章投标人须知“投标人须知前附表”
12 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
现第二章投标人须知“投标人须知前附表”更改为:
12 | 是否接受联合体投标 | 接受。 |
2. 原招标文件的第三章评标办法(综合评估法)“评标办法前附表”
条款号 | 评审标准 | ||
2.1.1 | 资格审查 | 见附表1《初步审查表》 | |
2.1.2 | 投标文件有效性审查表 | 见附表3《投标文件有效性审查表》 | |
条款号 | 条款内容 | 编列内容 | |
2.2.1 | 分值构成及权重 | 投标人总得分满分为100分,总分=技术商务分【技术商务标得分(100分)】×权重85%+经济分【经济标得分(100分)】×(权重15%) | |
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
2.2.2 | 评标基准价的计算方法 | 以通过投标文件有效性审查的投标文件的投标报价中的投标总报价,当总投标报价等于评标参考价时得100分,标价每高于评标参考价1%,扣0.2分,每低于评标参考价1%,扣0.1分,扣至0 分为止。精确到小数点后两位,第三位小数四舍五入。 | |
2.2.2(2) | 详细审查评分 | 施工企业综合实力、施工组织设计等。 | 见附表5《详细审查评分标准》 |
投标报价 | 见附表6《投标报价综合评分表》 |
现第三章评标办法(综合评估法)“评标办法前附表”更改为:
条款号 | 评审标准 | ||
2.1.1 | 资格审查 | 见附表1《初步审查表》 | |
2.1.2 | 投标文件有效性审查表 | 见附表3《投标文件有效性审查表》 | |
条款号 | 条款内容 | 编列内容 | |
2.2.1 | 分值构成及权重 | 投标人总得分满分为100分。 总分=技术商务分(占85%)+经济分(占15%) | |
条款号 | 评分因素 | 评分标准 | |
2.2.2 | 评标基准价的计算方法 | 以通过投标文件有效性审查的投标文件的投标报价中的投标总报价,当总投标报价等于评标参考价时得100分,标价每高于评标参考价1%,扣0.2分,每低于评标参考价1%,扣0.1分,扣至0 分为止。精确到小数点后两位,第三位小数四舍五入。 | |
2.2.2(2) | 详细审查评分 | 施工企业综合实力、施工组织设计等。 | 见附表5《详细审查评分标准》 |
投标报价 | 见附表6《投标报价综合评分表》 |
3. 原招标文件的第三章评标表格(附表4:投标报价综合评分表)
附表4:
投标报价综合评分表
投标人名称 | ||||||||||||
施工部分 投标报价PT(元) | ||||||||||||
计算参考数据 | 评标参考价(PC): | |||||||||||
偏差((PT-PC)/PC)(%) | ||||||||||||
减分(A) | ||||||||||||
得分(I=100-A) |
注:当标价等于评标参考价时得100分,投标报价每高于评标参考价1%,扣0.2分,每低于评标参考价1%,扣0.1分,扣至0分为止,得出投标报价得分,
精确到小数点后两位。
评委签名: 日期:
现第三章评标表格(附表4:投标报价综合评分表)更改为:
附表4:
投标报价综合评分表
投标人名称 | ||||||||||||
施工部分 投标报价PT(元) | ||||||||||||
计算参考数据 | 评标参考价(PC): | |||||||||||
偏差((PT-PC)/PC)(%) | ||||||||||||
减分(A) | ||||||||||||
得分(I=100-A) |
注:当标价等于评标参考价时得100分,投标报价每高于评标参考价1%,扣0.2分,每低于评标参考价1%,扣0.1分,扣至0分为止,得出投标报价得分,精确到小数点后两位。权重:经济分=经济得分×15%
评委签名: 日期:
原招标公告、招标文件与变更公告有不一致的地方,以此变更公告为准。
发布人:广东建伟工程咨询有限公司
发布时间:2021年5月20日
环境辐射监测中心雨污分流工程设计施工总承包变更公告.pdf |
![]() |
|